装備/エンジェルボウの変更点


OldNew差分
3030* 素材 [#bcfwv25]
3131|CENTER:50|CENTER:200|CENTER:50|c
3232|>|~素材|~個数|
33-|&attachref(装備/icon/エンジェルボウ(欠片),nolink,30%);|[[エンジェルボウ(欠片)>装備/エンジェルボウ]]|5|
33+|&attachref(装備/icon/エンジェルボウ(欠片),nolink,30%);|[[エンジェルボウ(欠片)>装備/エンジェルボウ]]|3|
3434
3535* {{SUBPAGENAME}}を素材として使用する装備 [#material2]
3636{{SUBPAGENAME}}を素材として消費する装備一覧
105105|&attachref(キャラ/icon/★★★クレジッタ,nolink,30%);|[[★★★クレジッタ>キャラ/★★★/クレジッタ]]|1|0|1|2|
106106|&attachref(キャラ/icon/★★★リノ(クリスマス),nolink,30%);|[[★★★リノ(クリスマス)>キャラ/★★★/リノ(クリスマス)]]|1|0|1|2|
107107|&attachref(キャラ/icon/★アオイ(キャンプ),nolink,30%);|[[★アオイ(キャンプ)>キャラ/★/アオイ(キャンプ)]]|1|1|1|3|
108+|&attachref(キャラ/icon/★★★シオリ(レンジャー),nolink,30%);|[[★★★シオリ(レンジャー)>キャラ/★★★/シオリ(レンジャー)]]|1|1|1|3|
109+|&attachref(キャラ/icon/★★★スズナ(編入生),nolink,30%);|[[★★★スズナ(編入生)>キャラ/★★★/スズナ(編入生)]]|1|1|1|3|
108110|&attachref(キャラ/icon/★★★クレジッタ(クリスマス),nolink,30%);|[[★★★クレジッタ(クリスマス)>キャラ/★★★/クレジッタ(クリスマス)]]|1|0|1|2|
109111|&attachref(キャラ/icon/★★★ハツネ&シオリ,nolink,30%);|[[★★★ハツネ&シオリ>キャラ/★★★/ハツネ&シオリ]]|1|1|1|3|
110112|&attachref(キャラ/icon/★★★シズル&リノ,nolink,30%);|[[★★★シズル&リノ>キャラ/★★★/シズル&リノ]]|1|0|0|1|
111-|>|>|>|>|~合計|44本|
113+|>|>|>|>|~合計|50本|
スポンサー